所屬欄目:英國留學(xué), 英國大學(xué)排名信息 發(fā)表時(shí)間:2016-07-15 來源:本站原創(chuàng)
??在醫(yī)療發(fā)達(dá),體系完善的西方國家,對(duì)于醫(yī)療助理的重視遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)。近年來隨著醫(yī)療意識(shí)與世界接軌,對(duì)于助產(chǎn)護(hù)理的關(guān)注也越來越多,但國內(nèi)的相關(guān)專業(yè)培養(yǎng)還處于尚不成熟階段,因此英國的助產(chǎn)護(hù)理專業(yè)也漸漸成為了熱門專業(yè)。下面優(yōu)越教育給大家?guī)?span>2017年《衛(wèi)報(bào)》英國大學(xué)助產(chǎn)護(hù)理專業(yè)排名。
排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 |
1 | University of Edinburgh | |
2 | University of Glasgow | |
3 | University of Surrey | |
4 | Keele University | |
5 | University of Liverpool | |
6 | University of Bradford | |
6 | University of East Anglia | |
8 | University of Sheffield | |
9 | Coventry University | |
10 | St George's, University of London | |
11 | 格林多大學(xué) | Glyndwr University |
12 | 伯恩茅斯大學(xué) | Bournemouth University |
13 | 邊山大學(xué) | Edge Hill University |
14 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University |
15 | 牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University |
15 | 諾森比亞大學(xué) | Northumbria University |
17 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester |
18 | 瑪格麗特女王大學(xué) | Queen Margaret University Edinburgh |
19 | 曼徹斯特都會(huì)大學(xué) | Manchester Metropolitan University |
19 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | University of Huddersfield |
21 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | Sheffield Hallam University |
22 | 利茲貝克特大學(xué) | Leeds Beckett University |
23 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham |
24 | 北安普敦大學(xué) | University of Northampton |
25 | 切斯特大學(xué) | University of Chester |
26 | 西倫敦大學(xué) | University of West London |
27 | 利茲大學(xué) | University of Leeds |
28 | 班戈大學(xué) | Bangor University |
29 | 伯明翰城市大學(xué) | Birmingham City University |
30 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex |
31 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University |
32 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton |
33 | 蒂賽德大學(xué) | Teesside University |
34 | 貝德福德郡大學(xué) | University of Bedfordshire |
35 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | Anglia Ruskin University |
36 | 約克大學(xué) | University of York |
37 | 普利茅斯大學(xué) | Plymouth University |
37 | 斯塔福德郡大學(xué) | Staffordshire University |
39 | 伍斯特大學(xué) | University of Worcester |
40 | 南威爾士大學(xué) | University of South Wales |
41 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | Liverpool John Moores University |
42 | 中央蘭開夏大學(xué) | University of Central Lancashire |
43 | 德比大學(xué) | University of Derby |
44 | 德蒙福特大學(xué) | De Montfort University |
45 | 西英格蘭大學(xué) | University of the West of England |
46 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham |
47 | 倫敦城市大學(xué) | City University |
48 | 英國薩福克學(xué)院 | University Campus Suffolk |
49 | 密德塞斯大學(xué) | Middlesex University |
50 | 倫敦南岸大學(xué) | London South Bank University |
51 | 格林威治大學(xué) | University of Greenwich |
52 | 索爾福德大學(xué) | University of Salford |
53 | 斯特林大學(xué) | University of Stirling |
54 | 坎布里亞大學(xué) | University of Cumbria |
55 | 林肯大學(xué) | University of Lincoln |
56 | 新白金漢大學(xué) | Buckinghamshire New University |
57 | 阿爾斯特大學(xué) | Ulster University |
58 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee |
59 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London |
60 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) | Glasgow Caledonian University |
61 | 赫特福德郡大學(xué) | University of Hertfordshire |
62 | 阿伯泰鄧迪大學(xué) | Abertay University |
63 | 布萊頓大學(xué) | University of Brighton |
64 | 龍比亞大學(xué) | Edinburgh Napier University |
65 | 西蘇格蘭大學(xué) | University of the West of Scotland |
66 | 坎特伯雷大學(xué) | Canterbury Christ Church University |
67 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University, Belfast |
68 | 羅伯特戈登大學(xué) | Robert Gordon University |
69 | 赫爾大學(xué) | University of Hull |
??想要在擁有較大發(fā)展前景的助產(chǎn)護(hù)理行業(yè)占得先機(jī)嗎?到英國留學(xué)吧。