2017已過大半,準備去英國留學的你對英國大學的了解有了多少?沒有可靠的渠道了解2017英國的大學排名?準備申請留學的小伙伴注意了,快看這里!你的Dream School排在第幾?
排名 | 學校英文名稱 | 學校中文名稱 |
1 | Universityof Cambridge | |
2 | Universityof Oxford | |
3 | Universityof St Andrews | |
4 | DurhamUniversity | |
5 | ImperialCollege London | |
6 | UniversityCollege London | |
7 | Universityof Warwick | |
8 | LondonSchool of Economics and Political Science | |
9= | Universityof Exeter | |
9= | LancasterUniversity | |
11 | LoughboroughUniversity | 拉夫堡大學 |
12 | Universityof Bath | 巴斯大學 |
13 | Universityof Leeds | 利茲大學 |
14 | Universityof Surrey | 薩里大學 |
15 | Universityof East Anglia | 東安格利亞大學 |
16 | Universityof Birmingham | 伯明翰大學 |
17 | Universityof York | 約克大學 |
18 | Universityof Sussex | 蘇塞克斯大學 |
19 | Universityof Bristol | 布里斯托大學 |
20 | Universityof Nottingham | 諾丁漢大學 |
21 | Universityof Southampton | 南安普頓大學 |
22 | NewcastleUniversity | 紐卡斯爾大學 |
23 | Universityof Kent | 肯特大學 |
24 | Universityof Sheffield | 謝菲爾德大學 |
25 | Universityof Leicester | 萊斯特大學 |
26 | Queen'sUniversity, Belfast | 貝爾法斯特女王大學 |
27 | King'sCollege London | 倫敦大學國王學院 |
28 | Universityof Dundee | 鄧迪大學 |
29 | Universityof Glasgow | 格拉斯哥大學 |
30 | Universityof Essex | 埃塞克斯大學 |
31 | Universityof Reading | 雷丁大學 |
32 | Universityof Manchester | 曼徹斯特大學 |
33 | AstonUniversity Birmingham | 伯明翰城市大學 |
34 | RoyalHolloway, University of London | 皇家霍羅威學院 |
35 | Soas | 倫敦大學亞非學院 |
36 | Harper AdamsUniversity | 哈珀亞當斯大學 |
37= | Universityof Edinburgh | 愛丁堡大學 |
37= | Heriot-WattUniversity | 赫瑞瓦特大學 |
39 | Universityof Liverpool | 利物浦大學 |
40 | Queen Mary,University of London | 倫敦大學瑪麗皇后大學 |
41 | Universityof Buckingham | 白金漢大學 |
42 | KeeleUniversity | 基爾大學 |
43 | Universityof Stirling | 斯特靈大學 |
44= | Universityof Aberdeen | 阿伯丁大學 |
44= | SwanseaUniversity | 斯旺西大學 |
46 | CardiffUniversity | 卡迪夫大學 |
47 | CoventryUniversity | 考文垂大學 |
48 | Universityof Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學 |
49 | LiverpoolHope University | 利物浦霍普大學 |
50 | City,University of London | 倫敦城市大學 |
51 | Universityof Lincoln | 林肯大學 |
52 | FalmouthUniversity | 法爾茅斯大學 |
53 | Universityfor the Creative Arts | 創造藝術大學 |
54= | BrunelUniversity London | 布魯內爾大學 |
54= | Goldsmiths,University of London | 倫敦大學金史密斯學院 |
56 | AberystwythUniversity | 阿伯里斯特維斯大學 |
57 | NottinghamTrent University | 諾丁漢特倫特大學 |
58 | Edge HillUniversity | 邊山大學 |
59 | Universityof Portsmouth | 樸茨茅斯大學 |
60 | Universityof the West of England | 西英格蘭大學 |
61 | BangorUniversity | 班戈大學 |
62 | BournemouthUniversity | 波恩茅斯大學 |
63 | RoyalAgricultural University | 皇家農學院 |
64 | ArtsUniversity Bournemouth | 波恩茅斯藝術大學 |
65= | Universityof Hull | 赫爾大學 |
65= | NorthumbriaUniversity | 諾森比亞大學 |
67 | De MontfortUniversity | 德蒙福特大學 |
68 | UlsterUniversity | 阿爾斯特大學 |
69 | OxfordBrookes University | 牛津布魯克斯大學 |
70 | St George's,University of London | 圣喬治學院 |
71 | Universityof Gloucestershire | 格魯斯特大學 |
72= | ManchesterMetropolitan University | 曼徹斯特城市大學 |
72= | Universityof Winchester | 溫徹斯特大學 |
74 | MiddlesexUniversity | 密的塞斯大學 |
75 | Bath SpaUniversity | 巴斯泉大學 |
76 | Universityof Bradford | 布拉德福德大學 |
77 | Universityof Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 |
78 | Universityof Roehampton | 羅漢普敦大學 |
79 | SheffieldHallam University | 謝菲爾德哈萊姆大學 |
80 | PlymouthUniversity | 普利茅斯大學 |
81 | Universityof Chester | 切斯特大學 |
82 | Universityof Chichester | 奇切斯特大學 |
83 | Universityof Derby | 德比大學 |
84 | Universityof West London | 西倫敦大學 |
85 | AbertayUniversity | 阿伯泰大學 |
86= | LiverpoolJohn Moores University | 利物浦約翰摩爾大學 |
86= | RobertGordon University | 羅伯特戈登大學 |
88 | NorwichUniversity of the Arts | 諾威治藝術大學 |
89 | CardiffMetropolitan University | 卡迪夫城市大學 |
90 | Universityof Worcester | 伍爾斯特大學 |
91 | Universityof Hertfordshire | 赫特福德郡大學 |
92 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大學 |
93= | BirminghamCity University | 伯明翰城市大學 |
93= | EdinburghNapier University | 愛丁堡龍比亞大學 |
95 | BishopGrosseteste University | 格羅斯泰斯特主教大學 |
96 | LeedsTrinity University | 利茲圣三一大學 |
97 | Universityof Northampton | 北安普敦大學 |
98 | Universityof Salford | 薩爾福德大學 |
99 | GlasgowCaledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 |
100 | Universityof Sunderland | 桑德蘭大學 |
101= | Universityof Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 |
101= | QueenMargaret University Edinburgh | 皇后瑪格麗特大學 |
101= | TeessideUniversity | 提賽德大學 |
104 | Universityof Brighton | 布萊頓大學 |
105 | Universityof St Mark & St John, Plymouth | 圣馬可和圣約翰大學 |
106 | Universityof the West of Scotland | 西蘇格蘭大學 |
107 | Universityof Greenwich | 格林威治大學 |
108 | AngliaRuskin University | 安格利亞魯斯金大學 |
109 | Universityof the Arts London | 倫敦藝術大學 |
110= | SouthamptonSolent University | 南安普頓索倫特大學 |
110= | York St JohnUniversity | 約克圣約翰大學 |
112= | LeedsBeckett University | 利茲貝克特大學 |
112= | NewmanUniversity, Birmingham | 紐曼大學 |
114 | CanterburyChrist Church University | 坎特伯雷基督教堂大學 |
115 | Universityof South Wales | 南威爾士大學 |
116 | St Mary'sUniversity, Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學學院 |
117 | Universityof Westminster | 威斯敏斯特大學 |
118 | Buckinghamshire NewUniversity | 新白金漢大學 |
119 | Universityof Cumbria | 坎布里亞大學 |
120 | London SouthBank University | 倫敦南岸大學 |
121 | Universityof Bedfordshire | 貝德福德郡大學 |
122 | KingstonUniversity | 金斯頓大學 |
123 | Universityof East London | 東倫敦大學 |
124 | Universityof Bolton | 博爾頓大學 |
125 | WrexhamGlyndwr University | 雷克瑟姆格林多大學 |
126 | Universityof Suffolk | 薩福克大學 |
127 | LondonMetropolitan University | 倫敦都市大學 |
128 | Universityof the Highlands and Islands | 高地群島大學 |
以上就是英國官方給出的2017年英國大學排名啦,有需要的同學自取噢。

如有任何留學相關問題,歡迎在線咨詢優越客服,每天24小時在線為您提供優質的留學咨詢服務~
