<strike id="k00eo"></strike>
  • <ul id="k00eo"></ul>
  • <fieldset id="k00eo"></fieldset>
    <strike id="k00eo"><menu id="k00eo"></menu></strike>
    • <tfoot id="k00eo"></tfoot>
    • <tfoot id="k00eo"></tfoot>
      • 中國地區:400-666-1553  海外地區:+44(0)2035764773
        當前位置: 首頁 > 英國留學 > 英國大學排名 > 2015年TIMES英國大學藝術與設計專業排名-優越教育

        2015年TIMES英國大學藝術與設計專業排名-優越教育

        所屬欄目:英國留學, 英國大學排名 發表時間:2014-07-09 來源:本站原創

        英國《TIMES》正式推出了2015年TIMES英國大學藝術與設計專業排名。以下內容是英國優越教育專家整理的2015年TIMES英國大學藝術與設計專業排名,可作為2015年入學選擇學校的重要參考數據。

        排名 大學名稱 入學標準 學生滿意度 研究評估 就業前景 總評分
        2015 2014
        1 1 Oxford 531   2.8 65 100
        2 4 University College London 473 4.26 2.9 62 94.7
        3 2 Lancaster 432 4.15 3.05 67 94.2
        4 3 Newcastle 466 4.18 3.05 51 92.7
        5 5 Brunel 407 4.16 2.1 77 92.3
        6 8 Reading 383 4.11 2.95 65 91.7
        7 12 Edinburgh 452 3.9 2.75 57 91.5
        8 11 Loughborough 426 3.97 2.81 60 91.5
        9 15 Heriot-Watt 407 3.61 2.2 76 90.6
        10 9 Leeds 424 3.96 2.55 59 90.5
        11 - Edge Hill   4.21   87 90.3
        12 7 Goldsmiths, University of London 383 4.28 2.64 57 90
        13 13 West of England, Bristol 377 4.25 2.55 60 89.9
        14 22 Oxford Brookes 430 4.16 2.45 51 89.7
        15 17 Manchester Metropolitan 431 3.97 2.3 56 89.5
        16 30 Falmouth 364 4.23 2.2 64 89.1
        17 10 Kent 341 3.8 2.95 64 89
        18 14 Bournemouth 325 4.07 2.85 63 88.8
        19 6 Westminster 400 3.8 2.95 50 88.7
        20 23 Northumbria 400 3.9 2.25 58 88.4
        21 25 Brighton 349 4.27 2.85 50 88.2
        22 21 Coventry 368 4.05 1.7 69 88
        23 29 Dundee 399 3.88 2.7 48 87.9
        24 27 Robert Gordon 370 4.01 2.2 59 87.7
        25 16 Kingston 391 3.92 2.05 57 87.4
        26 18 Lincoln 369 3.92 1.65 68 87.3
        27 24 Nottingham Trent 352 4.04 1.95 63 87.2
        28 31 University of the Arts, London 353 3.96 2.49 54 86.9
        29 34 Bath Spa 377 3.96 2.1 55 86.8
        30 26 Norwich University of the Arts 336 4.24 2.25 55 86.8
        31 - Abertay 386 4.02   68 86.4
        32 37 Southampton 380 4.29 2.15 43 86.1
        33 - South Wales 324 3.95 2.75 51 86.1
        34 19 Birmingham City 353 3.82 2.7 48 86
        35 35 Edinburgh Napier 386 3.85 1.7 56 85.8
        36 44 Liverpool John Moores 386 4.08 2.1 44 85.7
        37 36 Hertfordshire 364 3.89 2.55 44 85.6
        38 39 Huddersfield 355 4.2   63 85
        39 41 De Montfort 347 3.94 2.15 49 84.8
        40 46 Salford 329 4.22 1.95 50 84.7
        41 48 Middlesex 313 4.09 2.05 54 84.7
        42 32 Plymouth 330 4.14 2.35 44 84.6
        43 38 Arts University Bournemouth 324 4.16 1.2 64 84.6
        44 45 Cardiff Metropolitan 307 4.02 2.75 40 83.9
        45 49 Northampton 319 4.42 1.25 55 83.9
        46 51 University for the Creative Arts 333 4.01 1.9 49 83.8
        47 53 Derby 318 4.24 1.9 46 83.6
        48 - Highlands & Islands   4.15   58 83.5
        49 54 Central Lancashire 330 4.17 1.45 51 83.3
        50 57 Ulster 321 4.23 2.3 36 83.1
        51 42 Chester 316 3.92 1 65 83.1
        52 43 Sheffield Hallam 321 3.92 2.35 40 82.9
        53 - York St John 316 4.4   52 82.4
        54 52 Teesside 340 4.44   46 82.4
        55 33 Aberystwyth 367 3.57 1.95 41 82.4
        56 50 Anglia Ruskin 305 4.19 1.95 41 82.3
        57 59 Gloucestershire 338 3.89 1.8 42 82.1
        58 58 Greenwich 278 3.73 1.65 57 81.6
        59 56 University Campus Suffolk 325 4.29   47 81.6
        60 55 Buckinghamshire New 279 3.99 1.95 46 81.5
        61 40 Portsmouth 323 4.01 1.55 40 80.9
        62 74 Sunderland 322 4.05 2.1 30 80.9
        63 67 Leeds Metropolitan 288 4.05 1.8 41 80.8
        64 68 Staffordshire 304 4.1 1.25 46 80.7
        65 60 Southampton Solent 323 3.82 1.85 36 80.5
        66 70 Cumbria 323 4.16 1.3 37 80.2
        67 65 East London 289 3.64 2.35 35 80
        68 62 Glyndwr 263 4.05 1.5 45 79.7
        69 66 London Metropolitan 281 3.63 1.6 46 79.4
        70 71 Bolton 300 3.96 1.2 42 79.3
        71 76 West London 259 4.26 1.65 36 79.1
        72 61 Chichester 312 3.79   41 78.4
        73 69 Glasgow Caledonian 386 3.45   32 78.4
        74 64 Canterbury Christ Church 294 3.94   41 78.3
        75 77 Worcester 303 3.91   38 78
        76 72 London South Bank 230 3.91   49 77.3
        77 - West of Scotland   4.14   30 77.1
        78 78 Bedfordshire 239 3.92   39 75.9

        以上就是英國優越教育專家對2015年TIMES英國大學藝術與設計專業排名的相關介紹。

        閱讀全文
        • 01
          各國留學申請指南
          下載
        • 02
          歷年名校錄取結果合集
          下載
        • 03
          各國名校錄取偏好速查表
          下載
        • 05
          世界名校留學費用大盤點
          下載
        • 08
          熱門專業文書精品范文
          下載
        • 09
          最新學科考試語言真題
          下載
        • 10
          加權平均分計算表格
          下載

        微信咨詢

        在線咨詢

        電話咨詢

        中國地區:400-666-1553

        英國/海外:+44(0)2035764773

        公眾號

        主站蜘蛛池模板: 香蕉久久夜色精品升级完成| 91精品国产成人网在线观看| 精品免费视在线观看| 精品欧美小视频在线观看| 国产精品免费福利久久| 四虎国产精品永久在线看| 国产2021久久精品| 国产99视频精品免视看7| 在线观看国产精品日韩av| 国内精品伊人久久久久影院对白| 国产在线精品一区二区不卡| 精品人妻久久久久久888| 最新国产精品无码| 午夜肉伦伦影院久久精品免费看国产一区二区三区 | 亚洲福利精品电影在线观看| 国产成人精品a视频一区| 久久精品视频网| 97精品国产91久久久久久| 久久水蜜桃亚洲av无码精品麻豆| 午夜三级国产精品理论三级| 久久国产香蕉一区精品| 国产精品午夜一级毛片密呀| 亚洲国产精品久久久久| 国产精品一区二区不卡| 国产精品一久久香蕉国产线看| 99RE6热在线精品视频观看| 国产午夜福利精品一区二区三区| 日韩精品一区二区三区中文| 亚洲国产精品成人精品无码区| 中文字幕精品久久| 伊人久久精品无码二区麻豆| 亚洲午夜福利精品无码| 亚洲AV成人精品日韩一区18p| 蜜臀精品无码AV在线播放| 拍国产乱人伦偷精品视频| 日韩精品亚洲专区在线观看| 日韩精品在线播放| 一本色道久久综合亚洲精品| 亚洲精品你懂的在线观看| 久久亚洲日韩精品一区二区三区| 老司机亚洲精品影院无码|