<strike id="k00eo"></strike>
  • <ul id="k00eo"></ul>
  • <fieldset id="k00eo"></fieldset>
    <strike id="k00eo"><menu id="k00eo"></menu></strike>
    • <tfoot id="k00eo"></tfoot>
    • <tfoot id="k00eo"></tfoot>
      • 中國地區:400-666-1553  海外地區:+44(0)2035764773
        當前位置: 首頁 > 英國留學 > 英國大學排名 > Sociology(社會學)—2012TIMES專業排名

        Sociology(社會學)—2012TIMES專業排名

        所屬欄目:英國留學, 英國大學排名 發表時間:2012-03-26 來源:本站原創

        排名 英國大學 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
        1 劍橋大學(Cambridge) 86 3 524 74 100
        2 華威大學(Warwick) 81 3.5 417 62 90.6
        3 薩里大學(Surrey) 85 3.6 356 64 90.4
        4 蘭卡斯特大學(Lancaster) 82 4 362 63 89.7
        5 杜倫大學(Durham) 77 2.8 428 70 89.3
        6 巴斯大學(Bath) 76 4.4 364 65 88.8
        7 愛丁堡大學(Edinburgh) 81 3.6 429 54 88.7
        8 倫敦政治經濟學院(LSE) 72 2.7 431 77 88.2
        9 蘇塞克斯大學(Sussex) 81 3.2 351 59 85.7
        10 約克大學(York) 81 3.7 351 54 85.6
        11 南安普頓大學(Southampton) 84 4.3 382 39 85.4
        12 艾塞克斯大學(Essex) 81 4 322 54 85.1
        13 埃克塞特大學(Exeter) 84 3 376 48 84.7
        14 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 84 0.8 377 63 83.4
        15 利茲大學(Leeds) 75 4.1 368 51 83
        15 拉夫堡大學(Loughborough) 77 2.9 364 58 83
        17 謝菲爾德大學(Sheffield) 76 3.2 369 55 82.9
        18 卡迪夫大學(Cardiff) 77 3.3 359 50 81.5
        19 普次茅斯大學(Portsmouth) 79 2.4 297 62 81.2
        20 格拉斯哥大學(Glasgow) 83 1.9 405 44 81
        21 肯特大學(Kent) 76 4 306 52 80.9
        22 萊切斯特大學(Leicester) 82 1.6 343 n/a 79.8
        23 紐卡斯爾大學(Newcastle) 78 2.5 368 48 79.4
        24 斯特林大學(Stirling) 79 2.4 321 52 79.2
        25 阿伯丁大學(Aberdeen) 82 2.7 300 47 79.1
        26 金史密斯學院(Goldsmiths College) 76 4 287 46 78.4
        26 基爾大學(Keele) 75 2.9 288 56 78.4
        28 伯明翰大學(Birmingham) 77 1.3 359 57 78.2
        28 東英格利亞大學(East Anglia) 86 n/a 353 53 78.2
        30 龍比亞大學(Napier) 82 0.4 278 66 77.9
        31 諾森比亞大學(Northumbria) 82 1.5 288 52 77.1
        32 布里斯托大學(Bristol) 68 2.2 365 60 77
        33 曼徹斯特大學(Manchester) 61 4.3 395 46 75.5
        33 諾丁漢大學(Nottingham) 70 2.2 345 54 75.5
        35 赫爾大學(Hull) 82 1.9 260 46 75.1
        36 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 71 2.9 312 47 74
        37 伯明翰城市大學(BCU) 82 1.1 235 53 73.9
        38 利物浦大學(Liverpool) 79 1.3 351 40 73.8
        39 林肯大學(Lincoln) 85 n/a 268 52 73.7
        40 阿斯頓大學(Aston) 71 1 339 57 73.4
        41 東倫敦大學(East London) 80 1.9 185 53 72.9
        41 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 83 0.5 226 54 72.9
        43 布魯內耳大學(Brunel) 73 2.2 291 47 72.5
        43 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) 80 1.1 284 44 72.5
        45 倫敦城市大學(City) 68 2.3 334 48 72.1
        46 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 79 0.8 235 55 71.9
        47 切斯特大學(Chester) 75 0.6 275 58 71.8
        48 索爾福德大學(Salford) 75 2.1 281 40 71.1
        49 史塔福郡大學(Staffordshire) 78 1.1 207 54 71
        50 布賴頓大學(Brighton) 77 1.4 283 41 70.4
        51 巴斯泉大學(Bath Spa) 79 n/a 290 47 69.8
        51 貝德福德大學(Bedfordshire) 81 1.9 193 39 69.8
        53 提茲塞德大學(Teesside) 76 1.2 230 50 69.5
        54 中央蘭開夏大學(UCLA) 82 n/a 259 43 69.2
        55 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) 75 n/a 217 61 69
        55 普利茅斯大學(Plymouth) 71 1.5 283 47 69
        57 威爾士班戈大學(Bangor) 78 n/a 274 46 68.8
        58 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 75 1.5 266 41 68.7
        59 西蘇格蘭大學(West of Scotland) n/a n/a 230 56 68.5
        60 諾丁漢特倫特大學(NTU) 74 n/a 250 56 68.2
        61 考文垂大學(Coventry) 77 n/a 272 47 68.1
        62 伍斯特大學(Worcester) 73 n/a 272 53 67.6
        63 布拉德福德大學(Bradford) 74 2.2 189 42 67.5
        64 邊山大學(Edge Hill) 76 n/a 245 50 67.3
        65 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) n/a n/a 236 52 67.2
        65 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) 82 n/a 252 38 67.2
        67 阿爾斯特大學(Ulster) 83 n/a 248 35 66.9
        68 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 72 n/a 266 53 66.8
        69 西英格蘭大學(UWE) 75 0.6 277 38 66.3
        70 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 75 n/a 262 45 66.2
        71 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 75 n/a 327 35 66
        72 威斯敏斯特大學(Westminster) 71 n/a 241 49 64.3
        73 北安普頓大學(Northampton) 80 n/a 219 34 63.6
        74 格拉摩根大學(Glamorgan) 70 n/a 234 49 63.4
        75 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 79 n/a 241 30 63
        75 密德薩斯大學(Middlesex) 74 n/a 190 48 63
        77 格林威治大學(Greenwich) 72 n/a 196 49 62.7
        78 德比大學(Derby) 77 n/a 231 35 62.6
        78 金斯頓大學(Kingston) 71 1 221 39 62.6
        80 新白金漢大學(Bucks) 72 n/a 209 42 61.3
        81 羅漢普頓大學(Roehampton) 67 1.3 223 35 60.4
        82 格魯斯特大學(Gloucestershire) 66 n/a 268 38 59.5
        83 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 70 n/a 233 35 59.3
        84 倫敦南岸大學(South Bank) 70 n/a 167 43 58.4
        85 桑德蘭大學(Sunderland) 71 n/a 224 31 58
        86 倫敦都市大學(Metropolitan) 66 n/a 214 39 57.2
        87 威爾士大學卡地夫學院(UWIC) 61 n/a 304 32 56.2

        閱讀全文
        • 01
          各國留學申請指南
          下載
        • 02
          歷年名校錄取結果合集
          下載
        • 03
          各國名校錄取偏好速查表
          下載
        • 05
          世界名校留學費用大盤點
          下載
        • 08
          熱門專業文書精品范文
          下載
        • 09
          最新學科考試語言真題
          下載
        • 10
          加權平均分計算表格
          下載

        微信咨詢

        在線咨詢

        電話咨詢

        中國地區:400-666-1553

        英國/海外:+44(0)2035764773

        公眾號

        主站蜘蛛池模板: 久久免费国产精品| 亚洲AV无码国产精品色午友在线 | 97久视频精品视频在线老司机 | 免费91麻豆精品国产自产在线观看| 国产区精品高清在线观看| 亚州日韩精品专区久久久 | 精品久久久久一区二区三区| 91精品成人免费国产| 国产啪亚洲国产精品无码| 2022国产精品最新在线| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 中文字幕在线亚洲精品| 精品无码专区亚洲| 9re热国产这里只有精品| 国产成人精品久久一区二区三区| 久久精品人人槡人妻人人玩AV| 亚洲精品网站在线观看不卡无广告| 国产午夜精品理论片免费观看| 久久99国产精品久久99果冻传媒| 国内精品久久久久久久97牛牛| 无码日韩人妻精品久久蜜桃| 一本久久a久久精品综合香蕉| 四虎成人精品| 欧美成人精品欧美一级乱黄码| 国产精品 猎奇 另类视频| 四虎精品成人免费永久| 国产成人精品免费视频大全麻豆 | 亚洲精品无码乱码成人 | 亚洲一区精品中文字幕| 国内精品一级毛片免费看| 国产精品国产三级国产AV主播| 国产精品毛片一区二区三区| 精品国精品国产自在久国产应用| 久久精品亚洲精品国产色婷| 日韩精品视频一区二区三区| 日韩精品国产另类专区| 久久亚洲中文字幕精品有坂深雪 | 久久精品国产亚洲AV麻豆网站 | 免费精品精品国产欧美在线| 欧美激情精品久久久久久久九九九| 久久久精品视频免费观看|