<strike id="k00eo"></strike>
  • <ul id="k00eo"></ul>
  • <fieldset id="k00eo"></fieldset>
    <strike id="k00eo"><menu id="k00eo"></menu></strike>
    • <tfoot id="k00eo"></tfoot>
    • <tfoot id="k00eo"></tfoot>
      • 英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網
        英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
        英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
        英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
        赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
         

        在線預約顧問

        看不清?請點擊刷新驗證碼!

         

        G5精英大學專欄專業

        藝術生留學信息

        大專生

        行李清單欄目

        留學申請攻略

        留學費用欄目

        英國大學面試

        各類背景

        英國天氣預報

        當前位置 :英國留學->英國大學排名->2013年TIMES英國大學綜合排名

        2013年TIMES英國大學綜合排名

        出處: 本站原創     作者:優越大編011     發表時間: 2012-06-15

        排名 英國大學 Student Satisfaction Research Quality Entry Standards Services & facilities spend Student Staff Ratio Completion Good Honours Graduate Prospects Score
        1 牛津大學 87 1.3 574 11.1 3,298 98.1 90.9 79.8 1,000
        2 劍橋大學 87 1.4 596 11.8 2,994 98.8 87.4 84.4 990
        3 倫敦政治經濟學院 79 1.2 527 11.8 2,625 96.5 80.9 87.8 911
        4 帝國理工學院 78 1 556 11.6 3,588 95.9 81.7 87.1 835
        5 杜倫大學 83 0.9 503 15.3 2,281 96.2 81.8 78.5 834
        6 圣安德魯斯大學 83 0.8 519 13.6 2,308 97.4 82.9 74.1 814
        7 倫敦大學學院 79 1 498 10.1 2,197 93.9 81 79.9 811
        8 華威大學 81 0.9 496 14.5 2,053 96.5 80.8 77.6 789
        9 巴斯大學 84 0.7 461 17.1 1,742 96.4 81.1 79.1 767
        10 埃克塞特大學 82 0.8 459 18.5 2,017 96.1 82.8 73 764
        11 布里斯托大學 81 0.9 478 14.3 1,992 96.4 83.2 79.2 762
        12 蘭卡斯特大學 82 0.9 410 14.8 1,795 93.4 73.4 73.6 759
        13 約克大學 81 0.9 453 15.6 2,025 94.5 74.7 70.6 749
        14 愛丁堡大學 76 1 476 13.9 1,989 92.3 82.8 74.5 735
        15 格拉斯哥大學 83 0.7 465 15.3 2,186 88.3 74.1 77 734
        16 拉夫堡大學 84 0.7 393 16.7 1,768 93.2 70.1 72.1 727
        17 萊斯特大學 84 0.6 409 13.7 2,175 92.5 70.4 65.1 724
        18 蘇塞克斯大學 81 0.8 385 16.6 1,663 92.4 79.2 71.1 717
        18 南安普頓大學 79 0.7 441 13.4 1,947 92.7 76.4 72 717
        20 諾丁漢大學 80 0.7 436 14 1,656 94.9 74.9 76 715
        21 謝菲爾德大學 82 0.8 445 15.4 1,551 94 73.9 72.7 714
        22 倫敦大學國王學院 78 0.7 458 11.7 1,938 92.3 78.7 79.6 710
        23 紐卡斯爾大學 82 0.7 427 15.3 1,773 93.8 74.6 76.5 702
        24 雷丁大學 81 0.7 377 14.9 1,454 92.3 73.4 69.3 690
        24 伯明翰大學 78 0.7 435 15.5 2,036 94.4 76.1 74 690
        26 薩里大學 81 0.6 399 17.9 2,081 89.6 67.6 72.5 688
        27 皇家霍洛威大學 78 0.8 399 15.6 1,512 92.2 71.8 66.1 680
        28 東英格利亞大學 82 0.6 396 13.9 1,689 88.4 69.6 62.8 675
        29 利物浦大學 79 0.6 409 13 2,041 92.7 72.7 71 673
        30 利茲大學 81 0.7 413 15.7 1,216 90.9 77.3 73 672
        31 倫敦大學亞非學院 72 0.7 419 11.3 1,867 84.8 75.4 64.5 662
        32 卡迪夫大學 79 0.6 437 14.4 1,307 92.9 71.7 76.1 661
        33 曼徹斯特大學 76 0.9 425 15.2 1,732 93 71.8 70.5 660
        34 肯特大學 80 0.5 352 14.6 1,341 89.7 67.8 69.6 657
        35 貝爾法斯特女王大學 79 0.6 387 15.3 1,933 91.9 73.4 71.9 653
        36 斯特拉思克萊德大學 79 0.5 440 17.9 1,635 84.2 76 72 646
        36 阿斯頓大學 80 0.4 383 17 1,564 89.7 67.8 75.7 646
        38 倫敦大學瑪麗皇后學院 80 0.7 396 12.8 1,614 87.8 62.7 71.1 638
        39 阿伯丁大學 81 0.6 401 16.2 1,428 81.6 68.7 71.5 630
        40 埃塞克斯大學 81 0.7 331 15.9 1,536 87.6 62.5 53.7 620
        41 白金漢大學 87 n/a 276 10.7 1,396 79.3 42.2 76.4 618
        42 赫瑞瓦特大學 81 0.5 384 18.8 1,341 81.8 68.8 71.5 613
        43 布魯內耳大學 81 0.5 343 18 1,680 86.1 63.1 61.3 612
        44 鄧迪大學 80 0.5 382 14.2 1,299 81.6 71.2 68.2 609
        45 基爾大學 83 0.4 339 16 1,205 86.9 66 71.8 607
        46 倫敦城市大學 75 0.4 372 16.6 1,865 85.7 69 71.7 597
        47 阿伯里斯特維斯 83 0.6 307 19.1 1,307 85.9 59.2 52.1 576
        48 金史密斯學院 76 0.7 347 17.7 946 81.3 70.1 52.2 561
        49 赫爾大學 81 0.3 329 19.9 1,313 84.5 53.9 67.8 558
        50 斯特林大學 80 0.4 342 20.5 1,209 84.3 64.2 60.5 556
        51 羅伯特戈登大學 80 0.2 335 19.1 1,252 78.3 60.6 78.4 555
        52 斯旺西大學 74 0.5 343 16.4 1,279 89 61.4 66.3 549
        52 牛津布魯克斯大學 76 0.2 333 16.7 1,332 86 67.6 64.1 549
        52 林肯大學 78 0.2 316 18.8 1,272 85.7 58.6 67 549
        55 考文垂大學 81 0.1 287 15.4 1,205 78 61.2 66.8 548
        56 威爾士班戈大學 81 0.5 295 19.1 1,106 79.7 60.2 61.9 544
        57 哈德斯菲爾德大學 81 0.1 305 17.9 1,398 77.7 55.7 69.3 540
        58 諾森比亞大學 78 0.1 318 17.4 1,329 87.7 59.5 63.6 538
        59 切斯特大學 79 0 283 16.6 1,364 78.6 60 67.1 527
        60 倫敦藝術大學 70 0.6 307 17.4 1,216 88.3 65 55.5 524
        61 奇切斯特大學 81 0.1 295 18.4 1,147 89 59 53.5 522
        62 西英格蘭大學 78 0.1 299 20.8 1,409 77.6 63.9 65.1 510
        63 樸次茅斯大學 79 0.2 289 19.8 1,267 85.1 54.2 61.9 509
        64 普利茅斯大學 75 0.2 303 16.5 1,301 84.5 61.1 62.4 508
        65 格魯斯特大學 78 0.1 293 21.4 1,213 83.9 68.7 53.3 506
        65 阿爾斯特大學 77 0.3 282 16.5 1,490 78.5 63.4 49.9 506
        67 布拉德福德大學 78 0.3 279 17.6 1,411 80.4 50.8 69 504
        68 赫特福德郡大學 78 0.1 300 19.8 1,636 78.2 61.8 60.7 500
        69 布賴頓大學 78 0.3 292 18.6 948 84.8 62 52.7 499
        70 巴斯泉大學 78 0.1 304 21.6 821 87.7 67 53.7 497
        71 中央蘭開夏大學 78 0.1 297 18.5 1,639 74.3 52.3 57.7 492
        72 德蒙特福德大學 79 0.2 288 18.1 1,084 81.7 52.8 56 488
        73 邊山大學 81 0 266 18.5 1,005 79.1 56.4 62 487
        73 謝菲爾德哈萊姆大學 76 0.1 305 19.6 1,067 84.5 61.8 57.6 487
        75 伯明翰城市大學 78 0.1 283 21.1 1,516 77.8 59.2 61.9 486
        75 溫切斯特大學 76 0.1 293 18.5 1,070 85.6 62.4 51 486
        77 桑德蘭大學 79 0.1 278 16.9 1,294 79.6 50.5 50.2 482
        78 威爾士大學卡地夫學院 78 0.1 272 19.9 1,263 82.9 54.6 52.2 478
        78 諾丁漢特倫特大學 73 0.1 302 19 1,470 83.9 55.9 59.6 478
        80 約克圣約翰大學 79 0 282 21.4 1,150 84.3 58.7 53.1 475
        81 波恩茅斯大學 69 0.1 328 20.4 1,335 85 64.8 65.1 474
        81 格拉斯哥喀里多尼亞大學 76 0.1 338 20.9 1,405 76 66.8 55.5 474
        83 愛丁堡瑪格麗特皇后學院 73 0.1 336 20.6 1,177 80.3 71.7 56.8 470
        84 龍比亞大學 78 0.1 300 23.6 1,071 75.4 64.4 65.4 468
        85 坎特伯里基督大學 75 0.1 258 17.6 1,098 85 59 62.9 467
        86 羅漢普頓大學 75 0.2 260 20.8 1,372 77 54.8 60.1 463
        87 提茲塞德大學 79 0.1 295 19.5 1,315 73 52.8 58.6 461
        88 貝德福德大學 77 0.1 206 19.4 2,004 74.1 53.6 57.4 458
        89 德比大學 78 0 278 18.1 1,326 76.1 52 52.2 456
        90 密德薩斯大學 75 0.2 218 21.9 2,401 70 54.7 55.5 453
        91 索爾福德大學 74 0.3 286 16.2 964 75.1 57.1 56.4 452
        91 格林威治大學 80 0.1 257 22.1 1,444 74.2 51.5 55.1 452
        93 利物浦約翰摩爾大學 76 0.1 277 21 1,214 83.5 60.6 51.8 451
        93 伍斯特大學 78 0 288 21.5 1,006 81.9 55.3 56.2 451
        95 格拉摩根大學 77 0.1 289 20.5 1,377 72.2 58.7 54.9 447
        95 威斯敏斯特大學 71 0.2 292 18.4 1,302 78.3 58.3 59.3 447
        97 哥比亞大學 72 0 268 17.2 1,174 81.1 61.1 60.4 446
        97 格林多大學 76 0 220 21 1,654 73.7 54.4 66.9 446
        99 北安普頓大學 76 0 240 20.6 1,489 80 57.2 50.4 438
        100 史塔福郡大學 78 0 248 21.6 1,161 75.8 50.6 58.9 437
        101 金斯頓大學 73 0.1 281 19.8 1,154 80.2 61 56.6 435
        102 曼徹斯特城市大學 72 0.1 293 18.9 1,116 77.3 58.5 58.1 434
        103 創意藝術大學 73 0.2 262 19.3 1,539 80.5 48.9 49.5 430
        104 利茲都市大學 75 0.1 263 19.5 936 80.9 54.5 53.6 429
        105 圣大衛三一大學 75 0.3 245 18.8 1,281 75.6 48.3 51.1 428
        106 新白金漢大學 74 0 231 23.3 1,923 83.2 47.2 48.7 413
        107 安格利亞魯斯金大學 74 0.1 241 19.1 1,064 79.2 55.6 54.8 410
        108 威爾士新港學院 75 0.1 259 24.8 1,012 78 51.4 50 392
        109 西蘇格蘭大學 76 0.1 271 22.2 1,196 69.3 47.9 58.2 387
        110 西倫敦大學 73 0.1 235 21 1,497 68.2 47.7 53.8 380
        111 倫敦南岸大學 73 0.1 212 22.4 1,062 76.1 55.1 61 378
        112 阿伯泰鄧迪大學 n/a 0.1 280 25.2 1,208 67.7 51.3 48.8 366
        113 南安普頓索倫特大學 72 0 268 21.2 1,160 74.9 48.1 41.9 363
        114 高地和群島大學 n/a 0.1 269 n/a 760 57.5 77 39.4 357
        115 波爾頓大學 75 0.1 234 19.6 679 62.4 48.6 41.4 328
        116 倫敦都市大學 69 0.1 228 19.2 630 71.3 50.1 47.9 327
        116 東倫敦大學 76 0.1 205 23.7 852 61.1 43.9 48.6 327


        優越教育

        相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

        * 網站信息版權聲明 *
           1. 如要轉載本網站原創文章, 請注明出處: 優越留學網 (//www.9811fc.com)
           2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

         最新資訊

         優越留學顧問申請經驗分享

        倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈31樓

        上海分部:浦東新區張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

        南京分部:秦淮區中山東路18號國際貿易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

        在線顧問預約
        您如何了解到我們:
        主站蜘蛛池模板: 99热精品毛片全部国产无缓冲| 久久精品亚洲福利| 国产精品自在欧美一区| 精品久久久噜噜噜久久久| 久久国产综合精品五月天| 无码精品一区二区三区免费视频 | 欧美精品一区二区在线精品| 精品九九久久国内精品| 日本午夜精品一区二区三区电影| 久久无码人妻精品一区二区三区| 日本精品久久久久中文字幕| 国产麻豆一精品一AV一免费| 亚洲国产第一站精品蜜芽| 久久亚洲中文字幕精品一区| 国产精品综合久久第一页| 久久精品中文字幕久久| 国产精品666| 99re这里只有精品国产精品| 国产成人精品日本亚洲网站| 久久精品国产精品亚洲毛片| 亚洲AV永久无码精品成人| 亚洲精品欧美精品日韩精品| 欧美精品整片300页| 日本精品少妇一区二区三区| 刺激无码在线观看精品视频| 久久国产精品一区二区| 国产精品网址你懂的| 国产精品你懂的| 精品国内片67194| 中文字幕亚洲精品资源网| 99久re热视频这里只有精品6| 2024国产精品极品色在线| 97国产视频精品| 国产精品亚洲mnbav网站| 国产三级精品三级| 久久久WWW免费人成精品| 四虎国产精品成人免费久久| 亚洲国产高清精品线久久| 区亚洲欧美一级久久精品亚洲精品成人网久久久久 | 国产精品久久成人影院| 99精品在线播放|