<strike id="k00eo"></strike>
  • <ul id="k00eo"></ul>
  • <fieldset id="k00eo"></fieldset>
    <strike id="k00eo"><menu id="k00eo"></menu></strike>
    • <tfoot id="k00eo"></tfoot>
    • <tfoot id="k00eo"></tfoot>
      • 英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網
        英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
        英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
        英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
        赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
         

        在線預約顧問

        看不清?請點擊刷新驗證碼!

         

        G5精英大學專欄專業

        藝術生留學信息

        大專生

        行李清單欄目

        留學申請攻略

        留學費用欄目

        英國大學面試

        各類背景

        英國天氣預報

        當前位置 :英國留學->英國大學排名->2015年《衛報》英國大學會計與金融專業排名-優越教育

        2015年《衛報》英國大學會計與金融專業排名-優越教育

        出處: 本站原創     作者:優越大編011     發表時間: 2014-07-10

        英國《衛報》正式推出了2015年衛報英國大學會計與金融專業排名。以下內容是英國優越教育專家整理的2015年衛報英國大學會計與金融專業排名,可作為2015年入學選擇學校的重要參考數據。

        Rank2015 Institution Guardian score/100 Satisfied with course Satisfied with teaching Satisfied with feedback Student to staff ratio Spend per student/10 Average entry tariff Value added score/10 Career after 6 months
        1 Reading 100 90.8 90.8 86.9 16.6 10 416 4  
        2 Heriot-Watt 96.5 92.6 91.8 79.9 21.5 10 433 9 71
        3 Strathclyde 90.5 94.4 89.8 70.6 23.7 9 525 9 81
        4 Lancaster 90.1 93 88.8 81.5 20.1 8 455 8 86
        5 Bath 89.6 97 91.6 85.7 20.7 8 497 3 88
        6 Warwick 89 90 83.9 59.7 16.6 10 507 7 83
        7 Queen Mary 85 98 94 83.8 18.2 6 393    
        8 Leeds 84.5 93.8 89.7 79.1 18.4 9 440 7 78
        9 London School of Economics 84.4 85.1 81.8 66.9 12.7 10 521 3  
        10 Surrey 84.1 95.4 92.5 83.1 21.1 7 420 8 66
        11 City 83.9 87.8 86.3 75.9 22.5 10 450 7 75
        12 Buckingham 81.5 94 91.3 72.7 10.8 4 331    
        13 Glasgow 81.2 89.1 87.8 69.6 27.1 7 509 7 85
        14 Manchester 81 84.1 81.5 67 17 10 436 5 64
        15 Salford 80.9 96 91.5 87.1 16.9 4 324 7 65
        16 Loughborough 80 94 86.4 71.2 20.5 7 429 7 86
        17 Durham 77.6 96.2 83.4 81.2 28.7 7 425 7 86
        18 UEA 75.8 91.9 84.7 76.4 18.6 7 399 6 72
        19 Queen's, Belfast 75.6 95.4 90.1 81.5 23.4 4 418 5 86
        20 Birmingham 72.7 89.1 80.3 67.2 20.4 8 411 6 72
        21 Liverpool 71.9 89.5 83.2 76.7 23.7 5 397 9 65
        22 Coventry 71.6 94 90.6 85.3 16.6 4 294 6 67
        23 Kent 71.3 92.8 83.7 73.3 18.5 5 396 5 76
        24 Robert Gordon 70.4 92 92.3 81 25.7 4 431 2 96
        24 Aston 70.4 91 85.3 70.3 24.3 7 405 6 73
        26 Edinburgh 70.3 80.1 75.6 55.8 20 10 444 7  
        26 Derby 70.3 97 94 85.8 17.5 5 259 2  
        28 Exeter 70 88.6 86.2 71.1 23.4 6 459 3 83
        29 Aberdeen 69.2 85 85.8 64.5 20.3 4 401 6 88
        30 Gloucestershire 68.4 91.8 91 84.3 23.7 4 259 10  
        31 Greenwich 67.7 96.6 88.1 90.1 21.9 3 305 7 49
        32 Northampton 67.5 98 92.5 77.7 24.6 6 243 10 47
        33 Cardiff 67.4 89.4 80.3 69.6 16.6 7 402 5 59
        34 UCL 67 79.2 69.4 67.2 20.7 8 533    
        35 Bristol 66.7 87 82.9 74.8   8 441 4  
        36 Portsmouth 66.6 91.8 79.8 70.2 20.9 4 316 8 79
        37 Newcastle 66 92 86.4 71.3 32.2 4 437 5 88
        37 Central Lancashire 66 93.1 91 85.3 21.2 4 345 4 48
        39 Aberystwyth 65.1 97 94.6 79.9 26.7 3 314 5 70
        40 Winchester 64.9 93 93.3 87.2 22.1 3 299 5  
        40 Staffordshire 64.9 79 81.3 75.4 19.3 6 223 10 60
        40 Lincoln 64.9 100 94.8 85.8 31.4 3 312 3 71
        43 Sheffield 64.3 83.1 84.1 67.7 20.8 6 371 4 76
        44 Nottingham 64.1 79.1 69.2 50.3 17.1 7 414 6 78
        45 Birmingham City 63.7 97.1 92.2 85.2 30.7 4 277 7 55
        46 Southampton 63.2 81.6 76.2 53.9 17.5 5 420 4 86
        47 De Montfort 62.4 88.6 83.3 81 29.4 3 298 10 56
        48 Dundee 62.3 94.4 92.1 74.9 28.1 6 404 3 59
        49 Sunderland 61.9 90 89.2 80.6 28.2 7 287    
        50 Manchester Met 61.5 94 88.2 76.9 27.4 3 317 7 61
        50 Chester 61.5 96 84.4 72.1 20.3 4 283    
        52 Stirling 60.9 88.6 82 72.2 20.1 4 378 3 74
        53 London South Bank 60.6 93.1 90.5 76.2 26.7 4 195 9 54
        54 Westminster 60.2 83.4 80.3 62.8 22.4 4 325 9 57
        54 Huddersfield 60.2 83.4 81.2 78.9 22 4 346 2 76
        56 Swansea 59.2 89.1 84 73.7 30.9 4 333 6 78
        57 Bradford 59.1 84.9 74.9 59.7 21.2 8 338 3 68
        58 UWE Bristol 58.5 87.9 82 68.3 23.2 3 328 7 64
        59 Worcester 58.4 83.8 84.2 81.4 25.3 2 337 8  
        60 West of Scotland 58.1 90 82 62.6   3 322 9 49
        60 Hull 58.1 92.1 88.1 72.7 24.6 6 304 5 56
        62 Nottingham Trent 57.2 85.8 81.4 72.5 19.8 4 297 3 65
        63 Middlesex 57 86.4 82.7 72.1 25.4 4 293 8 48
        64 Glasgow Caledonian 56.8 92.2 89.6 70.5 36.5 4 367 9 52
        65 Northumbria 56.7 91 75.6 65.3 23.2 4 369 7 52
        66 Sheffield Hallam 56.1 81.6 81.5 66.8 21.9 5 310 4 62
        67 Bournemouth 54.4 79.3 81.6 66.8 25.7 5 327 6 68
        68 Liverpool John Moores 54.3 88 81.3 73.4 22.8 3 318 5 46
        68 Kingston 54.3 91.8 81.5 72.3 23.6 5 309 5 50
        70 Southampton Solent 53.6 91.2 83.4 83.8 26.5 3 241   56
        70 Bolton 53.6 88.9 79.3 66 21.3 4 243    
        72 Oxford Brookes 53.2 87.1 84.3 76.6 25 5 306 2  
        73 Sussex 52.9 72 74.2 58.1 16.7 7 386 1  
        74 Bangor 52.4 95.3 88.4 81.1 32.9 4 275 5 54
        75 Essex 52.2 90.3 85.2 73.2 21.8 4 339 3 38
        76 West London 51.7 89.9 91.7 81.6 25.1 4 218 3 52
        77 Edinburgh Napier 51.3 93.8 84.3 76.5 28 4 337 2 49
        78 Chichester 50.8 88.1 87.8 69.7 21.1 2 232    
        79 Brighton 50.4 78.6 72.5 68.4 21.1 4 281 5 54
        80 Ulster 49.3 87.6 84.4 73 37.1 3 325 7 58
        81 York St John 48.9 87.1 85.2 74.9 25.5 3 240    
        81 Hertfordshire 48.9 83.1 80.1 54.2 21.4 4 338 4 45
        83 London Met 48.7 84.4 83 75.6 23 2 204 7 35
        84 Canterbury Christ Church 48.5 81.2 81 73.6 22.5 3 260 5 52
        85 Keele 47.3 82.9 76.6 55.4 23.8 3 356 4 68
        86 Brunel 47.1 87.1 75 64.6 25 5 327 4 34
        87 East London 46.9 83.5 80 73.5 34.1 4 246 9 25
        88 Plymouth 45.7 79.1 82.1 67.6 21.5 5 265 2 44
        89 South Wales 45.5 90.1 90 79.5 35.3 3 323 3 39
        90 Leeds Met 45.2 92.9 89.5 76.8 30.2 3 247 3 46
        91 Cardiff Met 42.3 84 84.3 71.1 28.3 3 273 3 37
        92 Bucks New University 42 91.3 81.4 82.6 30.3 3 176    
        93 Abertay 41.3 84.2 86 51 25 3     41
        94 Edge Hill 37.7 74.3 71.6 75.6 21.1 3 262 1 32
        95 Bedfordshire 36.7 81.6 75.9 68.6 31.7 3 204 4  
        96 Anglia Ruskin 31.7 78 69.3 57.4 28.8 7 215 1  

        以上就是英國優越教育專家對2015年衛報英國大學會計與金融專業排名的相關介紹。


        優越教育

        相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

        * 網站信息版權聲明 *
           1. 如要轉載本網站原創文章, 請注明出處: 優越留學網 (//www.9811fc.com)
           2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

         最新資訊

         優越留學顧問申請經驗分享

        倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈31樓

        上海分部:浦東新區張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

        南京分部:秦淮區中山東路18號國際貿易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

        在線顧問預約
        您如何了解到我們:
        主站蜘蛛池模板: 亚洲精品V欧洲精品V日韩精品| 精品亚洲欧美高清不卡高清| 国产a视频精品免费观看| 色哟哟国产精品免费观看| 51久久夜色精品国产| 精品久久久噜噜噜久久久 | 日本精品卡一卡2卡3卡四卡| 亚洲AV永久无码精品一百度影院| 国内精品99亚洲免费高清| 精品九九人人做人人爱| 国产伦精品免编号公布| 欧美肥屁VIDEOSSEX精品| 日韩精品欧美激情国产一区| 精品国产欧美一区二区三区成人| 亚洲国产精品人久久| 国产精品久久亚洲不卡动漫| 99久久国产热无码精品免费| 精品少妇人妻av无码久久| 亚洲一区精品无码| 中文精品久久久久人妻不卡 | 久久久久99精品成人片直播| 亚洲欧美日韩久久精品| 精品国产一级在线观看 | 99热日韩这里只有精品| 免费欧美精品a在线| 国产成人精品免费视频大| 国产人妖乱国产精品人妖| 久久精品国产亚洲av影院| 无码日韩精品一区二区三区免费| 中文国产成人精品久久亚洲精品AⅤ无码精品 | 国产suv精品一区二区33| 国产午夜精品久久久久免费视| 蜜国产精品jk白丝AV网站| 日韩欧精品无码视频无删节| 日韩AV无码精品人妻系列| 熟女精品视频一区二区三区| 国产欧美日韩精品a在线观看 | 久久精品国产一区二区三区| 热久久国产欧美一区二区精品| 西瓜精品国产自在现线| 中文精品99久久国产|