<strike id="k00eo"></strike>
  • <ul id="k00eo"></ul>
  • <fieldset id="k00eo"></fieldset>
    <strike id="k00eo"><menu id="k00eo"></menu></strike>
    • <tfoot id="k00eo"></tfoot>
    • <tfoot id="k00eo"></tfoot>
      • 英國留學(xué)高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網(wǎng)
        英國教育制度 英國教育特點(diǎn) 英國留學(xué)市場 留學(xué)現(xiàn)狀與市場 留學(xué)就業(yè)前景 學(xué)歷認(rèn)可度 英國留學(xué)費(fèi)用 英國獎學(xué)金
        英國高中申請 英國語言學(xué)校 英國預(yù)科申請 英國本科申請 英國碩士預(yù)科 英國碩士申請 個人陳述專區(qū) 成績單專區(qū) 重點(diǎn)專業(yè)介紹 大學(xué)重點(diǎn)介紹 英國大學(xué)排名 語言考試介紹 留學(xué)面試專欄
        英國留學(xué)簽證 英國學(xué)生簽證 旅游探親訪友 技術(shù)類簽證 工作許可
        赴英準(zhǔn)備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
         

        在線預(yù)約顧問

        看不清?請點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼!

         

        G5精英大學(xué)專欄專業(yè)

        藝術(shù)生留學(xué)信息

        大專生

        行李清單欄目

        留學(xué)申請攻略

        留學(xué)費(fèi)用欄目

        英國大學(xué)面試

        各類背景

        英國天氣預(yù)報

        當(dāng)前位置 :英國留學(xué)->英國大學(xué)排名->2014年TIMES英國大學(xué)社會學(xué)專業(yè)排名-優(yōu)越教育

        2014年TIMES英國大學(xué)社會學(xué)專業(yè)排名-優(yōu)越教育

        出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編011     發(fā)表時間: 2013-10-18

        英國《TIMES》正式推出了2014年TIMES英國大學(xué)社會學(xué)專業(yè)排名。以下內(nèi)容是英國優(yōu)越教育專家整理的2014年英國大學(xué)社會學(xué)專業(yè)排名,可作為2014年入學(xué)選擇學(xué)校的重要參考數(shù)據(jù)。

        Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
        1 1 University of Cambridge   31.7 558 79.7 100
        2= 21 Loughborough University 88.9 31.7 383 68.4 89.2
        2= 26 University of Manchester 86.6 46.7 408 54 89.2
        4 7 University of Bath 81.7 48.3 380 67.5 88.2
        5 10 University of Warwick 83.4 38.3 429 62.5 88.1
        6 20 University of Southampton 78.1 46.7 375 77.8 87.6
        7 8 University of Exeter 88.3 31.7 412 54.3 87.2
        8 11 University of York 83.5 40.0 386 62.8 86.8
        9 6 Durham University 81.8 30.0 440 64.6 86.2
        10 33= University of Kent 84.0 43.3 325 66.5 86.1
        11 12= University of Surrey 83.2 38.3 385 61.3 85.9
        12 12= Lancaster University 80.1 43.3 420 56.9 85.7
        13 29= University of Leeds 80.2 45.0 396 56.9 85.1
        14 18= University of Sheffield 86.0 35.0 358 48 83.1
        15 18= Newcastle University 82.1 26.7 381 63.2 82.9
        16 22 University of Edinburgh 78.6 38.3 461 43.8 82.8
        17 15 University of Bristol 79.7 23.3 427 60 82.1
        18 66 University of Huddersfield 94.6 8.3 236 70.2 82
        19 39 University of Essex 83.2 43.3 364 39.9 81.8
        20 48 Goldsmiths, University of London 85.9 43.3 331 36.3 81.4
        21 32 University of Sussex 85.4 35.0 392 33.8 81.3
        22 25 University of Glasgow 82.5 20.0 387 57.7 80.9
        23 29= Aston University Birmingham 86.3 10.0 350 62 80.4
        24 33= Cardiff University 78.6 35.0 398 47.4 80.2
        25 14 University of Leicester 86.9 16.7 370 47.6 80.1
        26 40 University of Aberdeen 76.6 28.3 392 59.4 79.8
        27 55 University of Portsmouth 85.3 25.0 304 55 79.7
        28 51 University of Stirling 83.9 25.0 396 37.9 79.2
        29 16 University of Birmingham 71.5 13.3 379 88.2 78.7
        30= 42 University of Strathclyde 79.2 6.7 441 59.1 78.5
        30= 3 London School of Economics and Political Science 78.8 28.3 430 38.9 78.5
        32 45 Coventry University 86.1   281 73.8 77.6
        33 46 Brunel University 83.5 23.3 327 43.5 76.9
        34 23 University of Nottingham 76.4 23.7 351 54.9 76
        35 52= University of Chester 87.5 5.0 271 57 75.8
        36 62 Northumbria University 84.9 15.0 336 39.7 75.5
        37 29= Queen's University, Belfast 76.8 31.7 343 42.7 75.2
        38 57= University of Lincoln 85.8   303 55.3 74.7
        39 36 University of Liverpool 82.4 13.3 376 34.7 74.3
        40 50 Oxford Brookes University 86.7   357 37 73.7
        41= 98 University of Salford 82.4 22.3 280 40.6 73.5
        41= 43 City University 76.7 25.0 375 35.1 73.5
        43 44 Keele University 79.3 31.7 316 32.1 73.4
        44 84= University of Bradford 82.2 23.3 247 45.5 73.3
        45 105 University of Abertay Dundee 83.1   290 59 73.2
        46= 52= The Robert Gordon University 79.3 5.0 298 61.1 72.8
        46= 28 Royal Holloway, University of London 77.3 21.7 325 43.8 72.8
        48 63 University of Hull 79.8 20.0 322 38 72.7
        49 93 University of Teesside 83.8 11.7 287 38.1 71.9
        50 103 Leeds Metropolitan University 89.1   240 44.1 71.8
        51 61 Nottingham Trent University 82.4   306 46.8 71
        52 76 University of Brighton 79.0 14.4 297 41 70.6
        53= 60 University of the West of England 77.7 5.0 313 51.4 70.5
        53= 70 Bath Spa University 85.6   313 33.3 70.5
        55 89 Manchester Metropolitan University 80.1 15.0 311 33.2 70.4
        56 106= University of Westminster 83.8   283 43.3 70.2
        57 100 Edinburgh Napier University 74.6 3.3 337 55.4 70.1
        58 122= St Mary's University College, Twickenham 81.6   267 51.8 69.9
        59 108 Staffordshire University 79.5 11.7 249 47.8 69.7
        60 110 Anglia Ruskin University 84.3   242 46.2 69.4
        61 73= University of Ulster 88.1   262 28.4 68.9
        62 90 Canterbury Christ Church University 88.0   262 28.2 68.8
        63 81 Glasgow Caledonian University 72.8 11.2 369 37.1 68.4
        64 91= University of Gloucestershire 81.4   286 38.3 67.9
        65 96= University of Sunderland 83.1   247 40.6 67.8
        66 80 Roehampton University 79.1 13.3 247 37 67.6
        67= 102 University of Worcester 79.0   304 39.1 67.3
        67= 84= University of Derby 80.9   276 38.7 67.3
        69 77= Sheffield Hallam University 80.3   298 35 67.1
        70 73= Plymouth University 73.2 15.0 288 40.9 66.9
        71 115 University of Bedfordshire 82.6 20.0 203 24.2 66.7
        72 111 Kingston University 74.4 10.0 285 41.3 66.5
        73= 101 University of Greenwich 79.8   278 37 66.3
        73= 59 University of Northampton 81.7   280 30.3 66.3
        75 113 Buckinghamshire New University 80.9   242 39.5 66.1
        76 120 University of East London 77.7 20.0 216 32.8 66
        77= 114 Southampton Solent University 76.8   280 41.7 65.6
        77= 88 University of Central Lancashire 77.2   309 34.3 65.6
        79 83 Liverpool John Moores University 81.0   302 24.1 65.5
        80= 56 Bangor University 71.9   277 56 65.4
        80= 69 Edge Hill University 85.4   256 20 65.4
        80= 91= Birmingham City University 75.3 10.0 291 32.3 65.4
        83 118 London South Bank University 77.2   230 35.8 62.6
        84 94 Middlesex University 70.7   244 40.1 60.2
        85 121 London Metropolitan University 70.6   208 45.8 59.8

        以上就是英國優(yōu)越教育專家對2014年TIMES英國大學(xué)社會學(xué)專業(yè)排名的相關(guān)介紹。


        優(yōu)越教育

        相關(guān)留學(xué)咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

        * 網(wǎng)站信息版權(quán)聲明 *
           1. 如要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站原創(chuàng)文章, 請注明出處: 優(yōu)越留學(xué)網(wǎng) (//www.9811fc.com)
           2. 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網(wǎng)站不承擔(dān)文章侵權(quán)行為的連帶責(zé)任.

         最新資訊

         優(yōu)越留學(xué)顧問申請經(jīng)驗(yàn)分享

        倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號金茂大廈31樓

        上海分部:浦東新區(qū)張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區(qū)南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

        南京分部:秦淮區(qū)中山東路18號國際貿(mào)易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區(qū)林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

        在線顧問預(yù)約
        您如何了解到我們:
        主站蜘蛛池模板: 久久精品无码专区免费东京热| 日韩精品www| 久久99精品久久久久久久不卡| 国产成人精品综合在线观看| 国产日产韩国精品视频| 亚洲精品99久久久久中文字幕| 国产成人高清精品免费观看| 国产人妖乱国产精品人妖| 一本一本久久A久久综合精品| 精品视频一区二区三区四区五区| 国产精品久久久天天影视| 久久亚洲欧美国产精品| 亚洲午夜精品一级在线播放放 | 欧美成人精品一区二区综合| 秋霞久久国产精品电影院| 成人精品综合免费视频| 国产精品无码久久久久久| 亚洲av无码国产精品色午夜字幕 | 中文字幕精品一区影音先锋| 国内精品伊人久久久久AV影院| 中文字幕精品一区二区精品| 日韩精品在线播放| 久久精品女人天堂AV麻| 精品久久久久久国产免费了| 狠狠色伊人久久精品综合网| 国产网红主播无码精品| 国产精品欧美久久久久天天影视| 亚洲第一精品福利| 四虎影视国产精品永久在线| 久久青草国产精品一区| 欧美国产日韩精品| 亚洲精品高清国产一久久| 欧美高清在线精品一区| 97精品国产97久久久久久免费| 91精品福利在线观看| 国产观看精品一区二区三区| 国产色精品vr一区区三区| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃| 久久久久99精品成人片三人毛片| 人妻少妇精品系列| 亚洲精品无码午夜福利中文字幕|