<strike id="k00eo"></strike>
  • <ul id="k00eo"></ul>
  • <fieldset id="k00eo"></fieldset>
    <strike id="k00eo"><menu id="k00eo"></menu></strike>
    • <tfoot id="k00eo"></tfoot>
    • <tfoot id="k00eo"></tfoot>
      • 英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動端官網
        英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
        英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區 成績單專區 重點專業介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
        英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
        赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
         

        在線預約顧問

        看不清?請點擊刷新驗證碼!

         

        G5精英大學專欄專業

        藝術生留學信息

        大專生

        行李清單欄目

        留學申請攻略

        留學費用欄目

        英國大學面試

        各類背景

        英國天氣預報

        當前位置 :英國留學->英國大學排名->Business Studies(商科)—2012TIMES專業排名

        Business Studies(商科)—2012TIMES專業排名

        出處: 本站原創     作者:優越大編011     發表時間: 2012-04-12

        排名 英國大學 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects 總分
        1 牛津大學(Oxford) n/a 4 560 89 100
        2 劍橋大學(Cambridge) n/a 4.4 n/a 81 95.4
        3 華威大學(Warwick) 81 3.8 490 83 92.2
        4 帝國理工學院(Imperial College) n/a 4.7 479 66 92
        5 巴斯大學(Bath) 79 4 471 86 91.7
        6 蘭卡斯特大學(Lancaster) 82 3.8 418 83 90.3
        7 拉夫堡大學(Loughborough) 88 2.8 428 75 89.4
        8 圣安德魯斯大學(St Andrews) 83 2.5 522 71 88.3
        9 倫敦政治經濟學院(LSE) 72 4 487 85 88
        10 埃克塞特大學(Exeter) 85 2.8 455 70 87.3
        11 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 81 3.5 420 67 85.5
        12 諾丁漢大學(Nottingham) 77 3.4 410 81 85.4
        13 倫敦大學國王學院(King's College London) 73 4 465 74 85.3
        14 約克大學(York) n/a 2.2 394 79 83
        15 卡迪夫大學(Cardiff) 75 4.3 377 68 82.7
        15 倫敦城市大學(City) 79 2.7 402 73 82.7
        17 利茲大學(Leeds) 74 3.4 420 74 82.6
        18 杜倫大學(Durham) 77 2.7 431 72 82.5
        19 萊切斯特大學(Leicester) 79 2.6 368 73 81.6
        20 蘇塞克斯大學(Sussex) 77 2.8 356 77 81.3
        21 阿斯頓大學(Aston) 76 2.8 388 75 81.2
        22 格拉斯哥大學(Glasgow) 80 2.3 394 66 80.8
        23 曼徹斯特大學(Manchester) 72 3.5 408 67 79.7
        23 謝菲爾德大學(Sheffield) 77 2.8 382 65 79.7
        25 伯明翰大學(Birmingham) 73 3 407 71 79.4
        26 雷丁大學(Reading) 77 2.2 383 71 79.3
        27 南安普頓大學(Southampton) 76 2.7 415 61 78.6
        28 利物浦大學(Liverpool) 78 2.2 375 66 78.3
        29 阿伯丁大學(Aberdeen) 81 1.9 326 66 77.5
        30 愛丁堡大學(Edinburgh) 74 2.2 423 66 77.4
        31 紐卡斯爾大學(Newcastle) 72 2.2 384 75 77.2
        32 肯特大學(Kent) 79 2.3 293 65 76.6
        33 東英格利亞大學(East Anglia) 79 2.1 339 60 76
        34 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) 74 2.1 344 70 75.8
        34 薩里大學(Surrey) 71 2.2 374 74 75.8
        36 倫敦大學亞非學院(SOAS) n/a 1.6 382 n/a 75.6
        37 威爾士班戈大學(Bangor) 79 2.9 252 62 75.4
        38 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 78 1.6 273 75 75.3
        39 白金漢大學(Buckingham) 84 n/a 257 82 75.2
        40 倫敦大學學院(UCL) 80 n/a 451 63 75
        41 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) 70 2.7 387 62 74.6
        42 德蒙特福德大學(De Montfort) 85 1.8 236 59 74.5
        43 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 74 2.7 357 54 74.1
        44 赫爾大學(Hull) 78 1.8 278 64 73.4
        44 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 79 1.2 321 63 73.4
        46 林肯大學(Lincoln) 84 0.7 273 62 73.2
        47 波恩茅斯大學(Bournemouth) 75 1.3 316 67 72.7
        48 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 78 1.3 275 64 72.3
        49 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen Mary, London) 70 2.7 364 52 71.6
        50 基爾大學(Keele) 73 2.1 273 66 71.5
        51 斯特林大學(Stirling) 75 1.9 306 57 71.1
        52 布賴頓大學(Brighton) 74 2.6 275 54 71
        53 諾丁漢特倫特大學(NTU) 71 1.3 280 75 70.9
        54 中央蘭開夏大學(UCLA) 77 1.3 253 63 70.6
        55 布拉德福德大學(Bradford) 77 2.4 236 52 70.4
        56 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 75 1.2 285 63 70.3
        57 龍比亞大學(Napier) 74 0.6 267 74 70.2
        58 諾森比亞大學(Northumbria) 73 0.7 315 68 70.1
        59 艾塞克斯大學(Essex) 73 2.4 280 54 69.8
        59 普次茅斯大學(Portsmouth) 77 1.5 273 55 69.8
        59 索爾福德大學(Salford) 75 2.2 268 53 69.8
        62 普利茅斯大學(Plymouth) 75 1.3 276 62 69.6
        63 Royal Agricultural College 81 n/a 270 61 69.4
        64 格拉摩根大學(Glamorgan) 76 0.9 290 55 68.3
        64 斯旺西大學(Swansea) 72 1.9 312 51 68.3
        66 布魯內耳大學(Brunel) 66 2.1 341 59 68.1
        67 阿爾斯特大學(Ulster) 78 1.5 250 47 68
        68 格林威治大學(Greenwich) 82 1 194 49 67.4
        68 西英格蘭大學(UWE) 73 1.1 267 60 67.4
        70 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 76 1.5 228 50 66.8
        71 鄧迪大學(Dundee) 83 n/a 316 38 66.6
        71 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 70 1.5 254 61 66.6
        73 Trinity St David n/a n/a 272 63 66.5
        74 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 69 1 252 69 66.4
        75 金斯頓大學(Kingston) 74 2.1 222 44 65.4
        76 Leeds Trinity University College 75 n/a 251 60 65
        78 伯明翰城市大學(BCU) 71 1.1 231 58 64.8
        79 巴斯泉大學(Bath Spa) 78 n/a 274 47 64.5
        80 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) 75 0.9 295 40 64.3
        81 威斯敏斯特大學(Westminster) 70 1.3 269 51 64.2
        82 威爾士新港學院(UWCN) 83 n/a 252 35 64.1
        82 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) 75 n/a 262 54 64.1
        84 桑德蘭大學(Sunderland) 79 n/a 241 47 64
        85 約克圣約翰大學(York St John) 75 n/a 255 54 63.8
        86 切斯特大學(Chester) 72 n/a 259 60 63.7
        87 北安普頓大學(Northampton) 77 0.8 223 44 63.6
        88 提茲塞德大學(Teesside) 73 1.2 243 45 63.5
        89 格魯斯特大學(Gloucestershire) 69 0.4 255 63 63.4
        89 溫切斯特大學(Winchester) 76 n/a 263 50 63.4
        91 考文垂大學(Coventry) 72 0.7 292 46 63.2
        91 史塔福郡大學(Staffordshire) 68 1.4 222 57 63.2
        93 倫敦南岸大學(South Bank) 79 1 176 38 62.7
        94 伍斯特大學(Worcester) 74 n/a 255 49 62
        95 威爾士大學卡地夫學院(UWIC) 71 0.4 228 56 61.8
        95 奇切斯特大學(Chichester) 80 n/a 233 37 61.8
        97 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) 74 n/a 214 52 61.5
        97 羅漢普頓大學(Roehampton) 78 n/a 208 44 61.5
        97 西蘇格蘭大學(West of Scotland) n/a 1.3 242 42 61.5
        100 波爾頓大學(Bolton) 75 0.4 172 51 61.2
        101 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) n/a 0.6 197 54 60.6
        102 University College Birmingham 72 n/a 224 51 60.5
        103 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 71 0.3 254 44 59.9
        104 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 62 0.7 262 59 59.7
        105 格林多大學(Glyndwr) n/a n/a 230 49 59.4
        106 邊山大學(Edge Hill) 70 n/a 206 54 59.3
        107 密德薩斯大學(Middlesex) 71 1.3 171 39 59
        108 貝德福德大學(Bedfordshire) 74 0.6 141 44 58.8
        109 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 69 n/a 225 50 58.5
        110 德比大學(Derby) 72 n/a 212 41 57.6
        111 愛丁堡瑪格麗特皇后學院(Queen Margaret Edinburgh) n/a 0.2 242 41 57.2
        112 哥比亞大學(Cumbria) 71 n/a 230 36 56.8
        113 新白金漢大學(Bucks) 67 0.7 181 43 56.1
        114 東倫敦大學(East London) 69 n/a 211 40 55.5
        115 倫敦都市大學(Metropolitan) 61 0.6 217 35 51.8
        116 創意藝術大學(UCA) 54 n/a 238 48 49.6


        優越教育

        相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

        * 網站信息版權聲明 *
           1. 如要轉載本網站原創文章, 請注明出處: 優越留學網 (//www.9811fc.com)
           2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

         最新資訊

         優越留學顧問申請經驗分享

        倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈31樓

        上海分部:浦東新區張楊路838號華都大廈20樓 || 北京分部:東城區南竹桿胡同2號銀河SOHO B座20618室

        南京分部:秦淮區中山東路18號國際貿易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區林和西路161號中泰國際寫字樓A座35層

        在線顧問預約
        您如何了解到我們:
        主站蜘蛛池模板: 成人国内精品久久久久影院VR| 国产玖玖玖九九精品视频| 午夜精品福利视频| 在线精品亚洲一区二区三区| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产三级久久久精品麻豆三级| 久草欧美精品在线观看| 精品国产污污免费网站| 久久亚洲中文字幕精品有坂深雪| 免费国产在线精品一区| 国产午夜精品理论片免费观看| 久久精品一区二区三区不卡| 精品免费人成视频app| 一区二区国产精品| 日本精品少妇一区二区三区| 国产精品偷伦视频免费观看了| 久草视频在线这里精品| 凹凸69堂国产成人精品视频| 久久亚洲私人国产精品vA| 亚洲精品无码av人在线观看| 亚洲福利精品一区二区三区| 久久99精品久久久久久野外| 国内精品久久久久久久久| 国产精品亚洲mnbav网站| 国产69精品久久久久99| 99久久精品久久久久久清纯| 亚洲综合精品香蕉久久网97| 日本精品不卡视频| 日韩精品在线免费观看| 嫩草影院久久国产精品| 精品无人区麻豆乱码1区2区| 精品一区二区三区免费| 久久99久久99小草精品免视看 | 日韩精品在线播放| 日韩精品一区二三区中文| 西瓜精品国产自在现线| 亚洲国产主播精品极品网红| 真实国产乱子伦精品一区二区三区| 亚洲精品无码你懂的网站| 亚洲国产综合精品一区在线播放 | 国产成人精品日本亚洲11|